| 間取り図 | 所在階     方位 | 間取    専有面積     | 賃料    共益費 | 敷金 礼金 | 物件詳細 お問合せ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 8階 | 1LDK 28.45m² | 9.7万円 1.2万円 | 109,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 9階 | 1LDK 28.45m² | 10.1万円 1.2万円 | 113,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 11階 | 1LDK 28.45m² | 10.3万円 1.2万円 | 115,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 3階 | 1LDK 32.28m² | 10.7万円 1.2万円 | 119,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 13階 | 1LDK 28.45m² | 10.8万円 1.2万円 | 120,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 2階 | 1LDK 33.90m² | 11.1万円 1.2万円 | 123,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 4階 | 1LDK 32.28m² | 11.1万円 1.2万円 | 123,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 6階 | 1LDK 33.90m² | 11.6万円 1.2万円 | 128,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 8階 | 1LDK 32.28m² | 11.6万円 1.2万円 | 128,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 10階 | 1LDK 32.28m² | 11.9万円 1.2万円 | 131,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 2階 | 1LDK 34.92m² | 12万円 1.2万円 | 132,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 9階 | 1LDK 33.90m² | 12.1万円 1.2万円 | 133,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 12階 | 1LDK 33.90m² | 12.5万円 1.2万円 | 137,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 5階 | 1LDK 34.92m² | 12.5万円 1.2万円 | 137,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 6階 | 1LDK 34.92m² | 12.6万円 1.2万円 | 138,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
|  | 13階 | 1LDK 34.92m² | 13.7万円 1.2万円 | 149,000円 なし | 詳細を見る お問合せ | 
			
				06-6391-4146
			
営業時間 : 
			10:00~20:00		
			※掲載の徒歩分数は、建物の出入口を起点とし駅出入口およびバス停などを着点とした概算距離を基に、80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。
			※間取り表記のN(納戸)やS(サービスルーム)は、居室以外の空間を表しています。
			詳細については(https://www.mitsui-chintai.co.jp/service/annotation/layout.html)をご確認ください。
			※三井不動産レジデンシャルリース(株)およびレジデントファースト(株)は
(一社)不動産流通経営協会会員および(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟事業者です。