名称 | RJRプレシア菊川駅前 |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区菊川三丁目10番6号 |
交通 | 都営新宿線/「菊川(東京)」駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/「住吉(東京)」駅 徒歩9分 |
構造・規模 | RC(鉄筋コンクリート) ・ 11階建 |
総戸数 | 79 戸 |
賃貸戸数 | 78戸 |
間取り |
1K (25.29㎡~26.57㎡) 1LDK (40.34㎡~40.55㎡) 2LDK (48.01㎡) |
駐車場 | 5台 (機械式4台、身障者用平置き1台) |
駐輪場 | 94台 |
バイク置場 | 8台 |
設計 | 大和ハウス工業株式会社 |
施工 | 大和ハウス工業株式会社 |
管理形式 | 通勤管理 |
竣工 | 2021年10月 |
備考 | ※借家人賠償責任を付帯した火災保険に加入要。 ※【保証会社必須】[株式会社エポスカード]初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料の40%、月額保証料(最低500円):月額賃料の1% |
情報登録日 | 2021年7月8日 |
更新予定日 | 2024年10月8日 |
0120-321-364
営業時間 :
9:30 〜 18:00
※掲載の徒歩分数は、建物の出入口を起点とし駅出入口およびバス停などを着点とした概算距離を基に、80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。
※間取り表記のN(納戸)やS(サービスルーム)は、居室以外の空間を表しています。
詳細については(https://www.mitsui-chintai.co.jp/service/annotation/layout.html)をご確認ください。
※三井不動産レジデンシャルリース(株)およびレジデントファースト(株)は
(一社)不動産流通経営協会会員および(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟事業者です。