本情報は過去に掲載された物件の参考情報です。 最新の物件情報など詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金 | ***/*** | 礼金/償却・敷引 | ***/*** | ||
更新料 | *** | その他の費用 | *** | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.88m² | ||
所在階/階建 | ***/ 5階建(B1階) | 契約期間 | *** | ||
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 | ||
保証会社 | - | 保険 |
借家人賠償責任保険を付帯した 火災保険にご加入いただききます |
||
備考 | |||||
情報更新日 | 2022年8月15日 |