賃料 | 13.7万円 | 管理費・共益費 | 1万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金 | 50,000円/- | 礼金/償却・敷引 | 294,000円/- | ||
更新料 | 1ヶ月 | その他の費用 | 口座振替事務手数料:110円 | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 40.03m² | ||
所在階/階建 | 14階/ 15階建 | 契約期間 | 24ヶ月間 | ||
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 | ||
保証会社 |
保証人代行必須 レジデントアシスタンス株式会社 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 |
保険 |
借家人賠償責任保険を付帯した 火災保険にご加入いただききます |
||
備考 | ■電子契約不可 | ||||
情報更新日 | 2024年11月21日 |