賃料 | 29.5万円 | 管理費・共益費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/- | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月/- | ||
更新料 | - | その他の費用 | 退去時の通常清掃費用:42,581円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 38.71m² | ||
所在階/階建 | 12階/ 39階建 | 契約期間 | 24ヶ月間 | ||
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 | ||
保証会社 | - | 保険 |
借家人賠償責任保険を付帯した 火災保険にご加入いただききます |
||
備考 | |||||
情報更新日 | 2024年11月21日 |