賃料 | 45万円 | 管理費・共益費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/- | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月/- | ||
更新料 | - | その他の費用 | 退去時の通常清掃費用:114,620円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.29m² | ||
所在階/階建 | 7階/ 27階建 | 契約期間 | 36ヶ月間 | ||
引渡 | - | 現況(予定年月) | 空家 | ||
保証会社 |
保証人代行必須 貸主指定保証会社利用必須初回保証料:賃料等の50%、月額支払手数料:賃料等の1% |
保険 |
借家人賠償責任保険を付帯した 火災保険にご加入いただききます |
||
備考 | |||||
情報更新日 | 2025年5月19日 |